R a c i n g g e a r b o x e s b y M é r t e n
Mérten Károly
Lada / Fiat 124
Lada / Fiat 124 dogbox
6-speed gearbox
6-speed Variente 1
| 6-speed Variente 1 | Ratios |
|---|---|
| 1. speed | 2,72 |
| 2. speed | 1,976 |
| 3. speed | 1,642 |
| 4. speed | 1,371 |
| 5. speed | 1,147 |
| 6. speed | 1 |
6-speed Variente 2
| 6-speed Variente 2 | Ratios |
|---|---|
| 1. speed | 2,7 |
| 2. speed | 1,903 |
| 3. speed | 1,492 |
| 4. speed | 1,26 |
| 5. speed | 1,147 |
| 6. speed | 1 |
6-speed Variente 3
| 6-speed Variente 3 | Ratios |
|---|---|
| 1. speed | 3,089 |
| 2. speed | 1,976 |
| 3. speed | 1,642 |
| 4. speed | 1,371 |
| 5. speed | 1,147 |
| 6. speed | 1 |
5-speed gearbox
5-speed Short
| 5-speed Short | Ratios |
|---|---|
| 1. speed | 2,895 |
| 2. speed | 1,895 |
| 3. speed | 1,51 |
| 4. speed | 1,195 |
| 5. speed | 1 |
5-speed Long
| 5-speed Long | Ratios |
|---|---|
| 1. speed | 2,37 |
| 2. speed | 1,722 |
| 3. speed | 1,431 |
| 4. speed | 1,195 |
| 5. speed | 1 |


